杏宇平台

杏宇平台網站xml地圖
招生就業
您當前位置: 首頁 - 招生就業 - 招生信息 - 正文

招生信息

2022年廣西信息職業技術學院各專業最高與最低錄取分數線參考表

作者🥵:     編輯:韋武超    發布時間:2022-10-11     點擊數:

廣西信息職業技術學院2022年各專業最高和最低錄取分數線參考表
普通高考招生(廣西)
二級學院 專業 考生類別 最高分 最低分 平均分
北鬥學院 導航與位置服務 理工類 298 266 277
物聯網應用技術 理工類 352 284 304
文史類 388 351 370
智能產品開發與應用 理工類 354 260 356
智能控製技術 理工類 364 260 283
互聯網科技學院 大數據技術 理工類 325 326 327
網絡營銷與直播電商 理工類 328 262 270
文史類 394 320 334
大數據與會計 理工類 336 264 280
文史類 414 321 338
數字藝術學院 室內藝術設計 藝術類 531 467 499
影視多媒體技術 理工類 316 262 287
文史類 400 321 340
影視動畫 理工類 289 260 269
文史類 373 321 338
數字媒體藝術設計 理工類 347 261 276
文史類 381 321 337
高職對口中職
二級學院 專業 考生類別 最高分 最低分 平均分
北鬥學院 導航與位置服務 高職對口中職 481 347 382
物聯網應用技術 高職對口中職 505 346 384
智能產品開發與應用 高職對口中職 443 219 345
智能控製技術 高職對口中職 418 241 340
互聯網科技學院 大數據技術 高職對口中職 495 347 385
網絡營銷與直播電商 高職對口中職 458 257 344
大數據與會計 高職對口中職 487 337 373
數字藝術學院 室內藝術設計 高職對口中職 478 346 380
影視多媒體技術 高職對口中職 471 346 382
影視動畫 高職對口中職 500 329 378
數字媒體藝術設計 高職對口中職 535 346 387
高職單招
二級學院 專業 考生類別 最高分 最低分 平均分
北鬥學院 導航與位置服務 高職單招 537 300 429
物聯網應用技術 高職單招 540 300 432
智能產品開發與應用 高職單招 512 300 412
智能控製技術 高職單招 541 305 441
互聯網科技學院 大數據技術 高職單招 535 300 448
網絡營銷與直播電商 高職單招 513 300 436
大數據與會計 高職單招 545 300 430
數字藝術學院 室內藝術設計 高職單招 567 300 441
影視多媒體技術 高職單招 343 300 440
影視動畫 高職單招 509 300 435
數字媒體藝術設計 高職單招 546 300 456


杏宇平台